BMS-30(C)~250(C) 倍力人 機械手臂 BALAMAN

| 特性

  • 與小車驅動相比,提供更廣的作業範圍。
  • 採用垂直臂與水平軸,可發揮更高的作業機能,立柱與垂直臂可同時縮短成同一長度(最大1M)後, 工作範圍一樣,機體高度可高可低。
  • 適用於高度空間受限的作業現場。
  • 通過設定垂直臂的長度,即使高度低於3M的天棚現場,也可安裝天井式。
  • 採用主體氣缸上部連接設計,確保地面作業空間。
BMS水平置入示意圖

| BMS-30~250 立柱式

BMS立柱單軸式尺寸圖
空壓5kg/cm2;特殊規格尺寸請聯繫我們;本體重量不含活動台車重量
型號 荷重
kg
單位:mm 本體重量
kg
H1 B J C D E H2 L R
BMS-30 30 2982 1800 1300 500 900 1920 2529 1540 1990 約80
BMS-50 50 3338 2110 1610 500 900 1988 2855 1525 2118 約120
BMS-75 75 3307 2060 1560 500 900 1997 2873 1835 2350 約150
BMS-125 125 3278 2000 1500 500 900 1983 2926 1535 2190 約180
BMS-150 150 3451 2156 1656 500 900 2023 3035 1812 2354 約280
BMS-250 250 3633 2165 1665 500 1025 1952 3244 1876 2552 約420

| BMS-30C~250C 天井式

BMS-C天井單軸式尺寸圖
空壓5kg/cm2;特殊規格尺寸請聯繫我們;本體重量不含活動台車重量
型號 荷重
kg
單位:mm 本體重量
kg
H1 B J C D H4 F H3 L R
BMS-30C 30 2982 1800 1300 500 900 2012 2707 3082 1540 1990 約80
BMS-50C 50 3338 2110 1610 500 900 2188 3048 3573 1525 2118 約120
BMS-75C 75 3307 2060 1560 500 900 2114 2982 3452 1835 2350 約150
BMS-125C 125 3278 2000 1500 500 900 2072 3006 3476 1535 2190 約180
BMS-150C 150 3451 2156 1656 500 900 2143 3143 3613 1812 2354 約280
BMS-250C 250 3633 2165 1665 500 1025 2241 3521 3925 1876 2552 約420
以上相關技術資料、圖片由Toyo koken k.k提供