BMC-75S~500S(4W) 倍力人 機械手臂 BALAMAN

| 特性

  • 天井式安裝,確保地面作業空間,可搭配軌道使用,靈活改變路線。
  • 提供標準與連桿兩種型號,標準荷重75/150/375/500kg。
  • 因應不同荷重與作業範圍,可變更機械手臂的比率來滿足。(可選)
  • 另有氣缸上部連接款式,可確保上方空間。(可選)
BMC天井式

| BMC-75S~500S 標準天井式

BMC標準天井式尺寸圖
空壓5kg/cm2;特殊規格尺寸請聯繫我們;本體重量不含活動台車重量
型號 荷重
kg
單位:mm 本體重量
kg
H1 B J C H4 F H3 L R
BMC-75S 75 3487 1870 1520 350 1921 3090 3560 1715 2240 約180
BMC-150S 150 3487 1870 1520 350 1897 3090 3560 1715 2240 約220
BMC-250S 250 3525 1840 1520 320 1728 3190 3590 1715 2260 約355
BMC-375S 375 3525 1840 1520 320 1728 3230 3630 1715 2260 約383
BMC-500S 500 4045 2050 1750 300 1826 3870 4325 2040 2690 約900

| BMC-75W~500(4W) 天井連桿式

BMC連桿式尺寸圖
空壓5kg/cm2;特殊規格尺寸請聯繫我們;本體重量不含活動台車重量
型號 荷重
kg
單位:mm 本體重量
kg
H1 B J C H4 F H3 L R
BMC-75W 72 3487 2020 1520 500 1921 3090 3560 1715 2240 約200
BMC-150W 142 3487 2020 1520 500 1897 3090 3560 1715 2240 約275
BMC-250W 236 3525 2020 1520 500 1728 3190 3590 1715 2260 約404
BMC-375W 351 3525 2020 1520 500 1728 3230 3630 1715 2260 約430
BMC-500(4W) 435 4045 2250 1750 500 1826 3870 4325 2040 2690 約1100
以上相關技術資料、圖片由Toyo koken k.k提供